Now 08.04.2020 10:27:48
[10:27:48.964] CPU: Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz (Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3); RAM total size: 17 041 510 400 bytes (16 252.05 MB)
[10:27:49.001] CPU: 100% (process:   0%). RAM: 6 443.55 mb (process: 165.72 mb) used; 9 808.50 mb available.
[10:27:51.995] CPU:  46% (process: 199%). RAM: 6 464.39 mb (process: 197.12 mb) used; 9 787.66 mb available.
[10:27:55.007] CPU:  41% (process: 175%). RAM: 6 477.22 mb (process: 203.22 mb) used; 9 774.83 mb available.
[10:28:10.490] CPU:  28% (process: 117%). RAM: 6 702.42 mb (process: 438.68 mb) used; 9 549.63 mb available.
[10:28:10.522] CPU:  20% (process: 336%). RAM: 6 706.71 mb (process: 446.27 mb) used; 9 545.34 mb available.
[10:28:10.553] CPU:  66% (process: 553%). RAM: 6 704.77 mb (process: 435.60 mb) used; 9 547.28 mb available.
[10:28:10.562] CPU:  77% (process: 461%). RAM: 6 704.79 mb (process: 437.30 mb) used; 9 547.27 mb available.
[10:28:10.581] CPU: 100% (process: 224%). RAM: 6 704.80 mb (process: 444.61 mb) used; 9 547.25 mb available.
[10:28:13.034] CPU:  40% (process: 191%). RAM: 6 877.18 mb (process: 602.63 mb) used; 9 374.87 mb available.
[10:28:16.045] CPU:  30% (process: 121%). RAM: 7 075.04 mb (process: 803.45 mb) used; 9 177.01 mb available.
[10:28:19.062] CPU:  21% (process:  51%). RAM: 6 900.72 mb (process: 632.30 mb) used; 9 351.33 mb available.
[10:28:22.064] CPU:  16% (process:  46%). RAM: 6 809.23 mb (process: 542.19 mb) used; 9 442.82 mb available.
[10:28:25.074] CPU:  13% (process:  38%). RAM: 6 890.92 mb (process: 651.85 mb) used; 9 361.13 mb available.
[10:28:28.083] CPU:  21% (process:  47%). RAM: 6 925.64 mb (process: 669.21 mb) used; 9 326.41 mb available.
[10:28:31.099] CPU:  18% (process:  39%). RAM: 6 993.46 mb (process: 720.64 mb) used; 9 258.59 mb available.
[10:28:34.099] CPU:  13% (process:  32%). RAM: 6 992.32 mb (process: 724.31 mb) used; 9 259.73 mb available.
[10:28:37.109] CPU:  10% (process:  21%). RAM: 7 029.54 mb (process: 742.29 mb) used; 9 222.52 mb available.
[10:28:40.105] CPU:  12% (process:  37%). RAM: 7 072.46 mb (process: 804.66 mb) used; 9 179.59 mb available.
[10:28:43.118] CPU:  14% (process:  29%). RAM: 7 111.78 mb (process: 845.59 mb) used; 9 140.27 mb available.
[10:28:46.114] CPU:  15% (process:  36%). RAM: 7 125.86 mb (process: 848.15 mb) used; 9 126.19 mb available.
[10:28:49.125] CPU:  18% (process:  47%). RAM: 7 126.82 mb (process: 865.07 mb) used; 9 125.23 mb available.
[10:28:52.141] CPU:  14% (process:  34%). RAM: 7 168.93 mb (process: 905.29 mb) used; 9 083.12 mb available.
[10:28:55.147] CPU:  25% (process:  30%). RAM: 7 214.08 mb (process: 955.75 mb) used; 9 037.97 mb available.
[10:28:58.144] CPU:  16% (process:   2%). RAM: 7 199.39 mb (process: 932.19 mb) used; 9 052.66 mb available.
[10:29:01.144] CPU:   5% (process:   6%). RAM: 7 210.39 mb (process: 935.07 mb) used; 9 041.66 mb available.
[10:29:04.149] CPU:   5% (process:   6%). RAM: 7 208.41 mb (process: 936.91 mb) used; 9 043.64 mb available.
[10:29:07.175] CPU:  14% (process:  54%). RAM: 7 246.64 mb (process: 974.55 mb) used; 9 005.41 mb available.
[10:29:10.182] CPU:  18% (process:  45%). RAM: 7 255.16 mb (process: 986.03 mb) used; 8 996.89 mb available.
[10:29:13.203] CPU:  59% (process: 236%). RAM: 7 339.10 mb (process: 1 073.50 mb) used; 8 912.95 mb available.
[10:29:16.207] CPU:  39% (process: 106%). RAM: 6 799.41 mb (process: 451.00 mb) used; 9 452.64 mb available.
[10:29:19.205] CPU:  26% (process:  25%). RAM: 7 107.75 mb (process: 530.48 mb) used; 9 144.30 mb available.
[10:29:22.207] CPU:  26% (process:  39%). RAM: 6 579.48 mb (process: 461.41 mb) used; 9 672.57 mb available.
[10:29:25.212] CPU:  24% (process:  34%). RAM: 6 629.04 mb (process: 520.84 mb) used; 9 623.01 mb available.
[10:29:28.222] CPU:  22% (process:  39%). RAM: 6 599.02 mb (process: 520.36 mb) used; 9 653.03 mb available.
[10:29:31.226] CPU:  14% (process:  45%). RAM: 6 606.49 mb (process: 530.82 mb) used; 9 645.56 mb available.
[10:29:34.239] CPU:  12% (process:  34%). RAM: 6 620.89 mb (process: 547.09 mb) used; 9 631.16 mb available.
[10:29:37.244] CPU:  15% (process:  41%). RAM: 6 568.59 mb (process: 494.11 mb) used; 9 683.46 mb available.
[10:29:40.260] CPU:  16% (process:  35%). RAM: 6 621.84 mb (process: 525.25 mb) used; 9 630.21 mb available.
[10:29:43.256] CPU:  14% (process:  28%). RAM: 6 569.93 mb (process: 499.24 mb) used; 9 682.12 mb available.
[10:29:46.270] CPU:  10% (process:  18%). RAM: 6 597.79 mb (process: 518.84 mb) used; 9 654.26 mb available.
[10:29:49.276] CPU:  12% (process:  33%). RAM: 6 623.94 mb (process: 555.93 mb) used; 9 628.11 mb available.
[10:29:52.279] CPU:  13% (process:  31%). RAM: 6 535.78 mb (process: 460.92 mb) used; 9 716.27 mb available.
[10:29:55.287] CPU:  18% (process:  37%). RAM: 6 458.09 mb (process: 495.33 mb) used; 9 793.96 mb available.
[10:29:58.305] CPU:   9% (process:  16%). RAM: 6 548.96 mb (process: 580.96 mb) used; 9 703.09 mb available.
[10:30:01.325] CPU:  19% (process:  55%). RAM: 6 442.05 mb (process: 475.79 mb) used; 9 810.00 mb available.
[10:30:04.325] CPU:  17% (process:  62%). RAM: 6 515.68 mb (process: 546.09 mb) used; 9 736.38 mb available.
[10:30:07.341] CPU:  17% (process:  38%). RAM: 6 514.36 mb (process: 539.61 mb) used; 9 737.69 mb available.
[10:30:10.340] CPU:  16% (process:  36%). RAM: 6 528.09 mb (process: 549.39 mb) used; 9 723.96 mb available.
[10:30:13.350] CPU:  39% (process: 168%). RAM: 6 426.89 mb (process: 456.45 mb) used; 9 825.16 mb available.
[10:30:16.355] CPU:  19% (process:  57%). RAM: 6 514.00 mb (process: 528.49 mb) used; 9 738.05 mb available.
[10:30:19.367] CPU:  12% (process:  41%). RAM: 6 580.48 mb (process: 609.71 mb) used; 9 671.57 mb available.
[10:30:22.373] CPU:  20% (process:  52%). RAM: 6 523.84 mb (process: 507.26 mb) used; 9 728.21 mb available.
[10:30:25.381] CPU:  13% (process:  30%). RAM: 6 536.50 mb (process: 555.41 mb) used; 9 715.55 mb available.
[10:30:28.380] CPU:  19% (process:  52%). RAM: 6 496.07 mb (process: 524.63 mb) used; 9 755.98 mb available.
[10:30:31.387] CPU:  15% (process:  52%). RAM: 6 467.41 mb (process: 483.67 mb) used; 9 784.64 mb available.
[10:30:34.393] CPU:  17% (process:  49%). RAM: 6 521.85 mb (process: 538.47 mb) used; 9 730.20 mb available.
[10:30:37.395] CPU:  16% (process:  40%). RAM: 6 496.69 mb (process: 527.08 mb) used; 9 755.36 mb available.
[10:30:40.395] CPU:  18% (process:  52%). RAM: 6 466.63 mb (process: 491.20 mb) used; 9 785.43 mb available.
[10:30:43.397] CPU:  17% (process:  41%). RAM: 6 537.51 mb (process: 563.41 mb) used; 9 714.54 mb available.
[10:30:46.396] CPU:  11% (process:  30%). RAM: 6 521.45 mb (process: 545.18 mb) used; 9 730.60 mb available.
[10:30:49.405] CPU:  18% (process:  40%). RAM: 6 474.42 mb (process: 487.98 mb) used; 9 777.63 mb available.
[10:30:52.419] CPU:  16% (process:  38%). RAM: 6 546.16 mb (process: 543.21 mb) used; 9 705.89 mb available.
[10:30:55.431] CPU:  20% (process:  45%). RAM: 6 450.94 mb (process: 457.51 mb) used; 9 801.11 mb available.
[10:30:58.431] CPU:  14% (process:  34%). RAM: 6 551.06 mb (process: 557.98 mb) used; 9 700.99 mb available.
[10:31:01.431] CPU:  20% (process:  53%). RAM: 6 479.68 mb (process: 479.86 mb) used; 9 772.38 mb available.
[10:31:04.454] CPU:  16% (process:  43%). RAM: 6 581.48 mb (process: 548.55 mb) used; 9 670.57 mb available.
[10:31:07.462] CPU:  25% (process:  48%). RAM: 6 549.25 mb (process: 520.63 mb) used; 9 702.80 mb available.
[10:31:10.477] CPU:  18% (process:  29%). RAM: 6 600.48 mb (process: 587.68 mb) used; 9 651.57 mb available.
[10:31:13.477] CPU:  36% (process: 141%). RAM: 6 495.25 mb (process: 495.73 mb) used; 9 756.80 mb available.
[10:31:16.491] CPU:  23% (process:  71%). RAM: 6 535.54 mb (process: 529.75 mb) used; 9 716.51 mb available.
[10:31:19.490] CPU:  17% (process:  42%). RAM: 6 586.67 mb (process: 585.91 mb) used; 9 665.38 mb available.
[10:31:22.507] CPU:  24% (process:  32%). RAM: 6 617.73 mb (process: 513.94 mb) used; 9 634.32 mb available.
[10:31:25.511] CPU:  30% (process:  42%). RAM: 6 824.38 mb (process: 595.80 mb) used; 9 427.68 mb available.
[10:31:28.520] CPU:  35% (process:  51%). RAM: 6 751.62 mb (process: 516.92 mb) used; 9 500.43 mb available.
[10:31:31.524] CPU:  23% (process:  54%). RAM: 6 703.31 mb (process: 483.88 mb) used; 9 548.74 mb available.
[10:31:34.520] CPU:  19% (process:  64%). RAM: 6 687.06 mb (process: 496.00 mb) used; 9 564.99 mb available.
[10:31:37.531] CPU:  20% (process:  63%). RAM: 6 683.89 mb (process: 526.49 mb) used; 9 568.16 mb available.
[10:31:40.543] CPU:  27% (process:  60%). RAM: 6 609.78 mb (process: 479.16 mb) used; 9 642.27 mb available.
[10:31:43.553] CPU:  50% (process:  78%). RAM: 6 907.63 mb (process: 551.00 mb) used; 9 344.42 mb available.
[10:31:46.559] CPU:  49% (process:  73%). RAM: 6 997.25 mb (process: 479.48 mb) used; 9 254.80 mb available.
[10:31:49.578] CPU:  48% (process:  88%). RAM: 7 074.16 mb (process: 522.25 mb) used; 9 177.89 mb available.
[10:31:52.585] CPU:  55% (process: 114%). RAM: 7 042.46 mb (process: 427.03 mb) used; 9 209.59 mb available.
[10:31:55.593] CPU:  47% (process: 110%). RAM: 7 106.20 mb (process: 528.68 mb) used; 9 145.85 mb available.
[10:31:58.610] CPU:  49% (process: 102%). RAM: 7 156.76 mb (process: 523.44 mb) used; 9 095.29 mb available.
[10:32:01.607] CPU:  42% (process: 102%). RAM: 7 088.72 mb (process: 461.20 mb) used; 9 163.33 mb available.
[10:32:04.612] CPU:  56% (process:  92%). RAM: 7 123.75 mb (process: 514.70 mb) used; 9 128.30 mb available.
[10:32:07.615] CPU:  49% (process:  95%). RAM: 7 067.86 mb (process: 485.84 mb) used; 9 184.19 mb available.
[10:32:10.611] CPU:  42% (process:  82%). RAM: 7 010.30 mb (process: 511.27 mb) used; 9 241.75 mb available.
[10:32:13.626] CPU:  60% (process: 151%). RAM: 6 980.59 mb (process: 459.07 mb) used; 9 271.46 mb available.
[10:32:16.625] CPU:  57% (process: 170%). RAM: 6 902.18 mb (process: 396.72 mb) used; 9 349.87 mb available.
[10:32:19.629] CPU:  40% (process:  79%). RAM: 6 930.58 mb (process: 426.41 mb) used; 9 321.47 mb available.
[10:32:22.639] CPU:  34% (process:  62%). RAM: 6 891.65 mb (process: 389.66 mb) used; 9 360.40 mb available.
[10:32:25.646] CPU:  49% (process:  70%). RAM: 6 985.22 mb (process: 403.49 mb) used; 9 266.83 mb available.
[10:32:28.643] CPU:  39% (process:  60%). RAM: 7 004.84 mb (process: 474.87 mb) used; 9 247.21 mb available.
[10:32:31.648] CPU:  55% (process: 109%). RAM: 6 973.95 mb (process: 444.19 mb) used; 9 278.10 mb available.
[10:32:34.650] CPU:  47% (process: 102%). RAM: 6 904.87 mb (process: 376.96 mb) used; 9 347.18 mb available.
[10:32:37.672] CPU:  50% (process: 113%). RAM: 7 016.54 mb (process: 489.50 mb) used; 9 235.52 mb available.
[10:32:40.679] CPU:  50% (process:  90%). RAM: 6 961.99 mb (process: 418.81 mb) used; 9 290.06 mb available.
[10:32:43.671] CPU:  48% (process:  93%). RAM: 7 014.60 mb (process: 491.31 mb) used; 9 237.45 mb available.
[10:32:46.692] CPU:  45% (process:  80%). RAM: 6 921.18 mb (process: 393.95 mb) used; 9 330.87 mb available.
[10:32:49.698] CPU:  49% (process:  94%). RAM: 7 030.42 mb (process: 497.40 mb) used; 9 221.63 mb available.
[10:32:52.710] CPU:  44% (process:  77%). RAM: 6 904.15 mb (process: 368.09 mb) used; 9 347.90 mb available.
[10:32:55.747] CPU:  58% (process: 110%). RAM: 7 032.14 mb (process: 435.05 mb) used; 9 219.91 mb available.
[10:32:58.732] CPU:  82% (process: 116%). RAM: 7 171.76 mb (process: 429.66 mb) used; 9 080.29 mb available.
[10:33:01.712] CPU:  60% (process:  99%). RAM: 6 925.21 mb (process: 395.83 mb) used; 9 326.84 mb available.
[10:33:04.726] CPU:  50% (process: 102%). RAM: 6 755.22 mb (process: 410.01 mb) used; 9 496.83 mb available.
[10:33:07.725] CPU:  48% (process: 124%). RAM: 6 681.38 mb (process: 383.26 mb) used; 9 570.68 mb available.
[10:33:10.739] CPU:  50% (process:  93%). RAM: 6 726.53 mb (process: 427.54 mb) used; 9 525.52 mb available.
[10:33:13.732] CPU:  63% (process: 157%). RAM: 6 714.33 mb (process: 416.64 mb) used; 9 537.72 mb available.
[10:33:16.730] CPU:  47% (process: 131%). RAM: 6 803.48 mb (process: 493.31 mb) used; 9 448.57 mb available.
[10:33:19.738] CPU:  38% (process:  80%). RAM: 6 714.01 mb (process: 440.71 mb) used; 9 538.04 mb available.
[10:33:22.740] CPU:  27% (process:  45%). RAM: 6 756.61 mb (process: 490.30 mb) used; 9 495.45 mb available.
[10:33:25.742] CPU:  31% (process:  55%). RAM: 6 575.28 mb (process: 362.44 mb) used; 9 676.77 mb available.
[10:33:28.742] CPU:  28% (process:  51%). RAM: 6 589.69 mb (process: 435.81 mb) used; 9 662.36 mb available.
[10:33:31.747] CPU:  28% (process:  47%). RAM: 6 581.54 mb (process: 435.39 mb) used; 9 670.51 mb available.
[10:33:34.761] CPU:  27% (process:  46%). RAM: 6 686.18 mb (process: 528.30 mb) used; 9 565.87 mb available.
[10:33:37.771] CPU:  26% (process:  43%). RAM: 6 527.59 mb (process: 387.18 mb) used; 9 724.46 mb available.
[10:33:40.785] CPU:  26% (process:  38%). RAM: 6 606.44 mb (process: 446.43 mb) used; 9 645.61 mb available.
[10:33:43.781] CPU:  40% (process:  56%). RAM: 6 547.69 mb (process: 373.41 mb) used; 9 704.36 mb available.
[10:33:46.797] CPU:  29% (process:  54%). RAM: 6 597.05 mb (process: 436.49 mb) used; 9 655.00 mb available.
[10:33:49.789] CPU:  31% (process:  52%). RAM: 6 631.63 mb (process: 468.05 mb) used; 9 620.42 mb available.
[10:33:52.791] CPU:  33% (process:  57%). RAM: 6 554.09 mb (process: 384.97 mb) used; 9 697.96 mb available.
[10:33:55.809] CPU:  31% (process:  53%). RAM: 6 571.74 mb (process: 426.28 mb) used; 9 680.31 mb available.
[10:33:58.824] CPU:  35% (process:  51%). RAM: 6 637.38 mb (process: 491.33 mb) used; 9 614.67 mb available.
[10:34:01.833] CPU:  39% (process:  69%). RAM: 6 542.54 mb (process: 400.66 mb) used; 9 709.51 mb available.
[10:34:04.841] CPU:  34% (process:  60%). RAM: 6 601.41 mb (process: 453.69 mb) used; 9 650.64 mb available.
[10:34:07.851] CPU:  35% (process:  92%). RAM: 6 539.95 mb (process: 388.09 mb) used; 9 712.11 mb available.
[10:34:10.861] CPU:  37% (process:  72%). RAM: 6 578.33 mb (process: 427.94 mb) used; 9 673.72 mb available.
[10:34:13.874] CPU:  60% (process: 199%). RAM: 6 539.17 mb (process: 389.19 mb) used; 9 712.88 mb available.
[10:34:16.871] CPU:  44% (process:  91%). RAM: 6 584.54 mb (process: 446.95 mb) used; 9 667.51 mb available.
[10:34:19.886] CPU:  28% (process:  58%). RAM: 6 524.48 mb (process: 374.36 mb) used; 9 727.57 mb available.
[10:34:22.896] CPU:  36% (process:  62%). RAM: 6 582.89 mb (process: 420.36 mb) used; 9 669.16 mb available.
[10:34:25.903] CPU:  36% (process:  74%). RAM: 6 506.86 mb (process: 343.71 mb) used; 9 745.19 mb available.
[10:34:28.909] CPU:  38% (process:  54%). RAM: 6 586.23 mb (process: 399.46 mb) used; 9 665.82 mb available.
[10:34:31.921] CPU:  33% (process:  52%). RAM: 6 658.13 mb (process: 466.98 mb) used; 9 593.93 mb available.
[10:34:34.919] CPU:  29% (process:  49%). RAM: 6 597.39 mb (process: 410.43 mb) used; 9 654.66 mb available.
[10:34:37.931] CPU:  31% (process:  55%). RAM: 6 630.10 mb (process: 428.32 mb) used; 9 621.95 mb available.
[10:34:40.943] CPU:  34% (process:  59%). RAM: 6 613.68 mb (process: 388.27 mb) used; 9 638.37 mb available.
[10:34:43.950] CPU:  24% (process:  48%). RAM: 6 646.65 mb (process: 425.49 mb) used; 9 605.40 mb available.
[10:34:46.959] CPU:  59% (process:  57%). RAM: 6 716.93 mb (process: 429.85 mb) used; 9 535.12 mb available.
[10:34:49.954] CPU:  35% (process:  49%). RAM: 6 763.44 mb (process: 367.59 mb) used; 9 488.61 mb available.
[10:34:52.957] CPU:  30% (process:  49%). RAM: 6 690.78 mb (process: 389.20 mb) used; 9 561.27 mb available.
[10:34:55.968] CPU:  36% (process:  43%). RAM: 6 743.86 mb (process: 446.43 mb) used; 9 508.19 mb available.
[10:34:58.984] CPU:  40% (process:  53%). RAM: 6 767.09 mb (process: 471.19 mb) used; 9 484.96 mb available.
[10:35:02.001] CPU:  41% (process:  66%). RAM: 6 685.56 mb (process: 386.78 mb) used; 9 566.49 mb available.
[10:35:05.006] CPU:  43% (process:  79%). RAM: 6 740.08 mb (process: 424.69 mb) used; 9 511.97 mb available.
[10:35:08.018] CPU:  47% (process:  91%). RAM: 6 737.59 mb (process: 392.21 mb) used; 9 514.46 mb available.
[10:35:11.034] CPU:  38% (process:  59%). RAM: 6 773.33 mb (process: 435.88 mb) used; 9 478.72 mb available.
[10:35:14.031] CPU:  67% (process: 220%). RAM: 7 035.07 mb (process: 674.87 mb) used; 9 216.98 mb available.
[10:35:17.031] CPU:  44% (process: 113%). RAM: 6 971.51 mb (process: 554.12 mb) used; 9 280.54 mb available.
[10:35:20.065] CPU:  39% (process:  81%). RAM: 6 819.56 mb (process: 395.64 mb) used; 9 432.49 mb available.
[10:35:23.044] CPU:  30% (process:  67%). RAM: 6 904.09 mb (process: 456.43 mb) used; 9 347.96 mb available.
[10:35:26.053] CPU:  34% (process:  75%). RAM: 6 981.90 mb (process: 539.57 mb) used; 9 270.15 mb available.
[10:35:29.065] CPU:  30% (process: 101%). RAM: 6 887.23 mb (process: 433.77 mb) used; 9 364.82 mb available.
[10:35:32.075] CPU:  17% (process:  64%). RAM: 6 918.57 mb (process: 511.18 mb) used; 9 333.48 mb available.
[10:35:35.071] CPU:  21% (process:  73%). RAM: 6 881.59 mb (process: 465.77 mb) used; 9 370.46 mb available.
[10:35:38.072] CPU:  21% (process:  70%). RAM: 7 011.70 mb (process: 589.71 mb) used; 9 240.35 mb available.
[10:35:41.078] CPU:  20% (process:  49%). RAM: 6 778.91 mb (process: 357.14 mb) used; 9 473.14 mb available.
[10:35:44.086] CPU:  22% (process:  75%). RAM: 6 870.18 mb (process: 440.96 mb) used; 9 381.87 mb available.
[10:35:47.090] CPU:  14% (process:  47%). RAM: 6 885.07 mb (process: 499.43 mb) used; 9 366.98 mb available.
[10:35:50.114] CPU:  18% (process:  64%). RAM: 6 931.50 mb (process: 530.80 mb) used; 9 320.55 mb available.
[10:35:53.110] CPU:  26% (process:  74%). RAM: 6 829.18 mb (process: 438.10 mb) used; 9 422.88 mb available.
[10:35:56.126] CPU:  22% (process:  63%). RAM: 6 763.10 mb (process: 379.31 mb) used; 9 488.95 mb available.
[10:35:59.138] CPU:  26% (process:  61%). RAM: 6 841.36 mb (process: 453.09 mb) used; 9 410.69 mb available.
[10:36:02.150] CPU:  21% (process:  57%). RAM: 6 929.98 mb (process: 536.70 mb) used; 9 322.07 mb available.
[10:36:05.155] CPU:  25% (process:  83%). RAM: 6 808.04 mb (process: 424.98 mb) used; 9 444.01 mb available.
[10:36:08.170] CPU:  30% (process:  98%). RAM: 6 785.97 mb (process: 412.40 mb) used; 9 466.08 mb available.
[10:36:11.191] CPU:  23% (process:  77%). RAM: 6 889.28 mb (process: 521.04 mb) used; 9 362.77 mb available.
[10:36:14.200] CPU:  41% (process: 168%). RAM: 6 888.84 mb (process: 483.94 mb) used; 9 363.21 mb available.
[10:36:17.199] CPU:  43% (process: 184%). RAM: 6 894.82 mb (process: 504.95 mb) used; 9 357.23 mb available.
[10:36:20.211] CPU:  38% (process: 150%). RAM: 6 789.05 mb (process: 412.45 mb) used; 9 463.00 mb available.
[10:36:23.199] CPU:  32% (process: 116%). RAM: 6 835.89 mb (process: 460.69 mb) used; 9 416.16 mb available.
[10:36:26.225] CPU:  33% (process: 119%). RAM: 6 819.50 mb (process: 403.85 mb) used; 9 432.55 mb available.
[10:36:29.233] CPU:  31% (process: 121%). RAM: 6 881.42 mb (process: 479.98 mb) used; 9 370.63 mb available.
[10:36:32.237] CPU:  19% (process:  61%). RAM: 6 968.27 mb (process: 569.00 mb) used; 9 283.78 mb available.
[10:36:35.247] CPU:  28% (process: 106%). RAM: 6 900.75 mb (process: 532.38 mb) used; 9 351.30 mb available.
[10:36:38.276] CPU:  25% (process:  92%). RAM: 6 793.85 mb (process: 419.51 mb) used; 9 458.20 mb available.
[10:36:41.254] CPU:  30% (process: 101%). RAM: 6 864.06 mb (process: 482.05 mb) used; 9 387.99 mb available.
[10:36:44.259] CPU:  23% (process:  82%). RAM: 6 767.77 mb (process: 405.60 mb) used; 9 484.29 mb available.
[10:36:47.281] CPU:  26% (process:  99%). RAM: 6 860.88 mb (process: 493.57 mb) used; 9 391.17 mb available.
[10:36:50.279] CPU:  30% (process: 103%). RAM: 6 767.52 mb (process: 388.58 mb) used; 9 484.53 mb available.
[10:36:53.286] CPU:  28% (process:  97%). RAM: 6 865.21 mb (process: 501.25 mb) used; 9 386.84 mb available.
[10:36:56.277] CPU:  22% (process:  69%). RAM: 6 816.75 mb (process: 448.15 mb) used; 9 435.30 mb available.
[10:36:59.289] CPU:  26% (process:  82%). RAM: 6 939.92 mb (process: 583.93 mb) used; 9 312.13 mb available.
[10:37:02.286] CPU:  24% (process:  73%). RAM: 6 907.62 mb (process: 541.98 mb) used; 9 344.43 mb available.
[10:37:05.303] CPU:  21% (process:  55%). RAM: 6 760.85 mb (process: 392.23 mb) used; 9 491.20 mb available.
[10:37:08.314] CPU:  24% (process:  76%). RAM: 6 892.61 mb (process: 525.05 mb) used; 9 359.44 mb available.
[10:37:11.326] CPU:  22% (process:  61%). RAM: 6 738.48 mb (process: 373.36 mb) used; 9 513.57 mb available.
[10:37:14.324] CPU:  39% (process: 172%). RAM: 6 800.18 mb (process: 436.90 mb) used; 9 451.87 mb available.
[10:37:17.324] CPU:  25% (process:  69%). RAM: 6 805.81 mb (process: 449.41 mb) used; 9 446.24 mb available.
[10:37:20.336] CPU:  21% (process:  47%). RAM: 6 854.41 mb (process: 499.67 mb) used; 9 397.64 mb available.
[10:37:23.341] CPU:  31% (process:  94%). RAM: 6 827.97 mb (process: 469.57 mb) used; 9 424.08 mb available.
[10:37:26.363] CPU:  28% (process:  91%). RAM: 6 902.89 mb (process: 497.59 mb) used; 9 349.16 mb available.
[10:37:29.361] CPU:  26% (process:  93%). RAM: 6 942.62 mb (process: 530.39 mb) used; 9 309.43 mb available.
[10:37:32.374] CPU:  16% (process:  65%). RAM: 6 792.54 mb (process: 395.17 mb) used; 9 459.51 mb available.
[10:37:35.395] CPU:  27% (process:  88%). RAM: 6 874.54 mb (process: 479.57 mb) used; 9 377.51 mb available.
[10:37:38.403] CPU:  22% (process:  64%). RAM: 6 839.66 mb (process: 450.02 mb) used; 9 412.39 mb available.
[10:37:41.422] CPU:  21% (process:  81%). RAM: 6 918.32 mb (process: 517.57 mb) used; 9 333.73 mb available.
[10:37:44.419] CPU:  23% (process:  67%). RAM: 6 803.51 mb (process: 417.08 mb) used; 9 448.54 mb available.
[10:37:47.423] CPU:  19% (process:  43%). RAM: 6 850.25 mb (process: 473.54 mb) used; 9 401.80 mb available.
[10:37:50.433] CPU:  21% (process:  50%). RAM: 6 837.67 mb (process: 472.64 mb) used; 9 414.38 mb available.
[10:37:53.444] CPU:  19% (process:  61%). RAM: 6 804.03 mb (process: 431.24 mb) used; 9 448.02 mb available.
[10:37:56.448] CPU:  16% (process:  65%). RAM: 6 751.31 mb (process: 386.19 mb) used; 9 500.74 mb available.
[10:37:59.450] CPU:  20% (process:  67%). RAM: 6 770.60 mb (process: 392.14 mb) used; 9 481.45 mb available.
[10:38:02.461] CPU:  25% (process:  84%). RAM: 6 865.31 mb (process: 495.53 mb) used; 9 386.74 mb available.
[10:38:05.465] CPU:  24% (process:  76%). RAM: 6 769.51 mb (process: 399.43 mb) used; 9 482.54 mb available.
[10:38:08.463] CPU:  25% (process:  66%). RAM: 6 839.07 mb (process: 463.88 mb) used; 9 412.98 mb available.
[10:38:11.476] CPU:  18% (process:  70%). RAM: 6 778.34 mb (process: 411.95 mb) used; 9 473.71 mb available.
[10:38:14.477] CPU:  50% (process: 248%). RAM: 6 817.96 mb (process: 453.51 mb) used; 9 434.09 mb available.
[10:38:17.497] CPU:  29% (process: 108%). RAM: 6 750.43 mb (process: 376.34 mb) used; 9 501.62 mb available.
[10:38:20.497] CPU:  22% (process:  83%). RAM: 7 008.18 mb (process: 642.95 mb) used; 9 243.88 mb available.
[10:38:23.507] CPU:  35% (process: 121%). RAM: 6 769.57 mb (process: 419.58 mb) used; 9 482.48 mb available.
[10:38:26.520] CPU:  20% (process:  81%). RAM: 6 819.36 mb (process: 453.26 mb) used; 9 432.69 mb available.
[10:38:29.506] CPU:  30% (process: 100%). RAM: 6 816.73 mb (process: 463.09 mb) used; 9 435.32 mb available.
[10:38:32.526] CPU:  29% (process:  85%). RAM: 6 746.37 mb (process: 375.56 mb) used; 9 505.68 mb available.
[10:38:35.523] CPU:  29% (process: 102%). RAM: 6 820.36 mb (process: 454.38 mb) used; 9 431.69 mb available.
[10:38:38.542] CPU:  33% (process: 110%). RAM: 6 752.54 mb (process: 391.89 mb) used; 9 499.51 mb available.
[10:38:41.542] CPU:  23% (process:  77%). RAM: 6 833.09 mb (process: 469.64 mb) used; 9 418.96 mb available.
[10:38:44.565] CPU:  29% (process: 110%). RAM: 6 774.90 mb (process: 413.49 mb) used; 9 477.15 mb available.
[10:38:47.569] CPU:  28% (process:  84%). RAM: 6 898.86 mb (process: 483.45 mb) used; 9 353.19 mb available.
[10:38:50.576] CPU:  26% (process: 103%). RAM: 6 768.64 mb (process: 400.02 mb) used; 9 483.41 mb available.
[10:38:53.591] CPU:  24% (process:  88%). RAM: 6 885.63 mb (process: 512.76 mb) used; 9 366.42 mb available.
[10:38:56.589] CPU:  27% (process:  99%). RAM: 6 804.72 mb (process: 425.41 mb) used; 9 447.33 mb available.
[10:38:59.613] CPU:  22% (process:  80%). RAM: 6 752.75 mb (process: 353.21 mb) used; 9 499.30 mb available.
[10:39:02.618] CPU:  29% (process:  99%). RAM: 6 840.37 mb (process: 474.92 mb) used; 9 411.68 mb available.
[10:39:05.616] CPU:  25% (process:  86%). RAM: 6 757.96 mb (process: 388.43 mb) used; 9 494.09 mb available.
[10:39:08.618] CPU:  27% (process: 106%). RAM: 6 866.61 mb (process: 489.51 mb) used; 9 385.44 mb available.
